Publié le 20/01/2025
Le Décideurs Magazine publie, chaque année, le Guide-Annuaire « Leadership & Management du Capital Humain », qui comprend des classements basés sur une analyse proche du terrain et sur la base de critères qualitatifs — spécialité par spécialité. Le classement est réparti en 5 distinctions : Incontournable, Excellent, Forte notoriété, Pratique réputée et Pratique de qualité.
Découvrez l'intégralité du classement des cabinets de Management de Transition 2024/2025 sur le site du Décideurs Magazine : https://www.leadersleague.com/fr/classements/ressources-humaines-management-de-transition-cabinet-de-conseils-france-2024
Le management de transition est une solution incontournable pour les entreprises confrontées à des défis complexes tels que la gestion de crise, la restructuration d’entreprise ou la transition digitale. Grâce à l’intervention rapide d’un manager de transition, les organisations bénéficient d’un leadership intérimaire expérimenté pour piloter des projets stratégiques et résoudre des conflits internes.
Le Management de Transition, trouve ses racines au cours des années 1970, mais s’est véritablement développé en France dans les années 2000. Initialement, cette solution permettait de résoudre les crises organisationnelles telles que des restructurations, des fusions-acquisitions ou encore des départs de dirigeants. Au fil des décennies, cela a évolué et est passé d’une stratégie réactive à une stratégie proactive. Nous constatons une évolution de l’activité qui croît à un rythme d'environ 10 à 15% par an depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, ce service est unanimement reconnu comme une approche stratégique pour faire face à différents défis. Les entreprises y ont recourent pour diverses raisons telles que l'intégration de nouvelles technologies, l'adaptation à des marchés émergents, la gestion de crises complexes et la transition vers des modèles d'affaires plus durables. Grâce à son expertise professionnelle, le manager est en grande majorité un sénior 50 ans et plus.
Ces spécialistes offrent une expertise immédiate pour :
Les cabinets de transition, proposent des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, que ce soit pour un management de transition industrie, un management de transition finance, ou un interim executive management, ces services garantissent une réponse rapide et efficace.
Le management intérimaire s’impose dans toutes les grandes villes de France :
Au cours de l'année 2024, de nombreux changements continuent d'influencer ce marché. Les entreprises recherchent des candidats hautement spécialisés pour des missions ponctuelles et stratégiques, ainsi, les managers ayant des compétences spécifiques et pointues sont de plus en plus prisés. Les équipes se diversifient davantage, intégrant des experts de différents secteurs et disciplines, favorisant une approche variée et innovante pour résoudre les défis organisationnels. Ce modèle attire désormais des PME, qui reconnaissent les avantages d'accéder à des compétences spécialisées pour gérer des projets temporaires, des périodes de transition, ou des transformations organisationnelles majeures.
La bonne sélection implique de prendre en compte certains critères permettant de trouver l’option la plus pertinente par rapport à vos besoins.
La bonne évaluation de ces critères vous permettra de choisir le cabinet qui répondra au mieux à vos besoins et qui vous accompagnera tout au long de votre projet de transition.
En 2024, les solutions de management de transition se hissent dans le TOP 10 des stratégies d’entreprise pour répondre aux besoins urgents de transformation et d’optimisation. Ces pratiques incluent :
Contactez un cabinet de transition pour une direction temporaire adaptée à vos besoins : réponse rapide et efficace face aux défis de transformation d’entreprise.
Les cabinets jouent un rôle clé en apportant une expertise stratégique et opérationnelle aux entreprises confrontées à des défis majeurs. Ils ne se contentent pas de proposer des candidats, mais offrent un accompagnement complet, allant de l'identification des besoins spécifiques de l'entreprise à l'intégration réussie des managers de transition dans les équipes existantes.
En optant pour cette collaboration avec les leaders du marché, les entreprises bénéficient de plusieurs avantages :
Les managers de transition sont des experts temporaires qui apportent des solutions rapides, efficaces et mesurables. Leur rôle est de guider l’entreprise à travers des périodes de changement en assurant une continuité opérationnelle tout en pilotant des améliorations significatives. Grâce à leur expertise et à leur réseau, ils identifient les meilleurs profils pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
Faire appel à un cabinet spécialisé en management de transition permet aux entreprises d'accéder à un service sur-mesure et d’obtenir des résultats concrets rapidement, tout en sécurisant leur transformation ou leur restructuration grâce à des talents expérimentés.
Sexe | Répartition par âge | Région | L'acquisition des clients |
|
|
|
|
France Transition, “Le marché du management de transition Baromètre France Transition portant sur le 1er semestre 2024”, septembre 2024 - France Transition
Plusieurs acteurs se distinguent par une croissance remarquable ces dernières années. Qu’ils soient des pure players, des plateformes spécialisées ou des cabinets de conseil RH diversifiés, ces structures connaissent un développement soutenu, porté par une demande croissante dans ce secteur.
* Prévision du nombre de créations de postes en 2024 (déclaratif), extrait de 150 entreprises
Le classement Les Echos “Champions de la Croissance” dans les sections “Audit, conseil” et “Services à l’emploi”. :
Taux de croissance | Chiffre d’affaires | Salariés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom de l’entreprise | Annuel moyen | 2019-2022 | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | Créations de postes en 2024* | Secteur | Région |
1 | TapNation | 303,95 % | 6.491,36 % | 44.324.280 € | 672.460 € | 33 | 4 | 25 | Divertissement, Culture, Multimédia | Île-de-France |
2 | Bathelec | 257,23 % | 4.458,58 % | 14.153.329 € | 310.477 € | 90 | 8 | 20 | Construction, Bâtiment | Île-de-France |
3 | Groupe Courtin | 229,86 % | 3.489 % | 47.488.703 € | 1.323.172 € | 60 | 10 | 50 | Immobilier | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
4 | Valumen Groupe | 211,87 % | 2.933,4 % | 9.845.005 € | 324.554 € | 15 | 1 | 8 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
5 | YSO Corp | 200,35 % | 2.609,49 % | 35.456.651 € | 1.308.610 € | 36 | 10 | 4 | Divertissement, Culture, Multimédia | Île-de-France |
6 | Adrenalead | 175,05 % | 1.980,92 % | 3.600.000 € | 173.000 € | 21 | 2 | 6 | Publicité, Marketing et Communication | Auvergne-Rhône-Alpes |
7 | Voltaïca | 171,75 % | 1.906,74 % | 20.085.123 € | 1.000.883 € | 10 | - | 25 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
8 | Educ-Up | 160,78 % | 1.673,57 % | 3.413.104 € | 192.443 € | 353 | 10 | 100 | Éducation, Formation professionnelle | DOM-TOM |
9 | Flease | 150,52 % | 1.472,29 % | 2.414.252 € | 153.550 € | 10 | 3 | 5 | Services aux entreprises | Auvergne-Rhône-Alpes |
10 | Mon courtier énergie | 128,51 % | 1.093,15 % | 19.150.000 € | 1.605.000 € | 32 | 7 | 15 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Nouvelle-Aquitaine |
11 | Kolsquare | 126,83 % | 1.067,03 % | 3.986.089 € | 341.558 € | 30 | 25 | 6 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
12 | Acteam Enr | 124,12 % | 1.025,68 % | 13.275.383 € | 1.179.322 € | 28 | 5 | 10 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Occitanie |
13 | Cegelem | 123,91 % | 1.022,56 % | 84.863.097 € | 7.559.798 € | 800 | 150 | 200 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
14 | exomind | 122,45 % | 1.000,76 % | 12.485.789 € | 1.134.292 € | 70 | 41 | 50 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
15 | Osmosun | 118,94 % | 949,48 % | 4.602.158 € | 438.516 € | 23 | 16 | 11 | Environnement (eau, traitement des déchets, recyclage) | Centre-Val de Loire |
16 | Capitole Energie | 118,28 % | 940 % | 11.376.499 € | 1.093.899 € | 9 | 4 | - | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Occitanie |
17 | Karl & Léon | 105,78 % | 771,36 % | 11.186.736 € | 1.283.829 € | 10 | 2 | 5 | Commerce de gros | Grand Est |
18 | eXalt | 105,68 % | 770,14 % | 50.148.000 € | 5.763.198 € | 650 | 90 | 400 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
19 | Récyf | 104,01 % | 749,05 % | 19.875.639 € | 2.340.922 € | 37 | 7 | 15 | Environnement (eau, traitement des déchets, recyclage) | Auvergne-Rhône-Alpes |
20 | Mooncard | 97,4 % | 669,23 % | 10.000.000 € | 1.300.000 € | 170 | 30 | 40 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
21 | B.Conseil | 94,66 % | 637,61 % | 3.530.917 € | 478.697 € | 32 | 2 | 30 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
22 | Groupe Axtom | 94,17 % | 632,03 % | 154.348.326 € | 21.084.939 € | 146 | 35 | 60 | Immobilier | Île-de-France |
23 | AMI Audit Management Intégration | 91,5 % | 602,32 % | 2.761.604 € | 393.211 € | 8 | 3 | 5 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
24 | MeilleursBiens | 87,99 % | 564,31 % | 9.260.220 € | 1.393.960 € | 8 | 3 | - | Immobilier | Île-de-France |
25 | Singulair | 86,88 % | 552,69 % | 2.318.509 € | 355.226 € | 10 | 5 | 4 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Nouvelle-Aquitaine |
26 | Elevate agency by Humanskills | 86,68 % | 550,61 % | 7.944.000 € | 1.221.000 € | 76 | 46 | 30 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
27 | Usinage Chaudronnerie Sur Site | 85,66 % | 539,97 % | 3.158.526 € | 493.539 € | 12 | 6 | 2 | Industrie, Machines et Équipements | Île-de-France |
28 | Clair Lagon | 83,83 % | 521,24 % | 4.059.162 € | 653.393 € | 14 | 3 | 5 | Construction, Bâtiment | Pays de la Loire |
29 | LeHibou | 83,4 % | 516,85 % | 47.758.489 € | 7.742.299 € | 53 | 19 | 10 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
30 | LGM Immobilier | 82,41 % | 506,98 % | 7.195.064 € | 1.185.387 € | 12 | 7 | - | Immobilier | Occitanie |
31 | Enecsol | 78,66 % | 470,28 % | 38.671.997 € | 6.781.201 € | 12 | 5 | 3 | Commerce de gros | Hauts-de-France |
32 | Sparteo | 78,49 % | 468,69 % | 15.899.003 € | 2.795.738 € | 70 | 26 | 10 | Publicité, Marketing et Communication | Hauts-de-France |
33 | Myflexoffice | 77,9 % | 463,03 % | 22.925.981 € | 4.071.896 € | 67 | 9 | 10 | Immobilier | Île-de-France |
34 | Edflex | 76,76 % | 452,22 % | 3.537.000 € | 640.500 € | 64 | 14 | - | Éducation, Formation professionnelle | Île-de-France |
35 | B2Digit | 76,52 % | 450,05 % | 5.681.591 € | 1.032.918 € | 40 | 12 | 20 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
36 | Moteur & Sens | 75,62 % | 441,63 % | 104.807.289 € | 19.350.468 € | 9 | 2 | 1 | Automobile (distribution et réparation) | Île-de-France |
37 | Poelediscount.com | 74,76 % | 433,7 % | 4.283.465 € | 802.596 € | 5 | 3 | - | eCommerce | Auvergne-Rhône-Alpes |
38 | GT Classic Cars | 74,73 % | 433,45 % | 24.244.607 € | 4.544.890 € | 7 | - | 1 | Automobile (distribution et réparation) | Normandie |
39 | ING2K | 74,41 % | 430,54 % | 51.139.707 € | 9.639.240 € | 8 | 3 | 4 | Construction, Bâtiment | Auvergne-Rhône-Alpes |
40 | Kumulus Vape | 74,09 % | 427,66 % | 55.676.665 € | 10.551.671 € | 64 | 26 | 5 | eCommerce | Auvergne-Rhône-Alpes |
41 | Nacelexpert | 73,11 % | 418,73 % | 12.286.850 € | 2.368.632 € | 7 | 3 | 2 | Industrie, Machines et Équipements | Nouvelle-Aquitaine |
42 | iM Global Partner | 72,8 % | 415,96 % | 90.590.741 € | 17.557.603 € | 105 | 24 | 2 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
43 | CharliDiscount | 70,54 % | 396,04 % | 8.890.073 € | 1.792.225 € | 3 | 3 | 3 | eCommerce | Auvergne-Rhône-Alpes |
44 | Deepki | 70,37 % | 394,51 % | 20.442.000 € | 4.133.778 € | 250 | 83 | 100 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
45 | Wivoo | 69,7 % | 388,73 % | 10.346.388 € | 2.116.995 € | 81 | 29 | 80 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
46 | Eskalia, Nakupenda, Jadéa | 69,39 % | 386,06 % | 3.426.404 € | 704.934 € | 9 | 4 | 2 | Commerce de détail | Nouvelle-Aquitaine |
47 | Innov and Co Social Consulting | 66,88 % | 364,78 % | 6.491.311 € | 1.396.651 € | 60 | 20 | 10 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Hauts-de-France |
48 | ICPF | 66,66 % | 362,88 % | 4.384.322 € | 947.192 € | 47 | 10 | - | Services aux entreprises | Île-de-France |
49 | Obiz | 66,39 % | 360,66 % | 39.990.440 € | 8.681.000 € | 73 | 30 | 13 | Publicité, Marketing et Communication | Auvergne-Rhône-Alpes |
50 | BEAM & SAGALINK | 65,96 % | 357,14 % | 12.423.258 € | 2.717.612 € | 65 | 35 | 20 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
51 | Ouihelp | 65,79 % | 355,67 % | 8.693.645 € | 1.907.891 € | 228 | 68 | 200 | Médico-social, Services à la personne, Santé | Île-de-France |
52 | Régie Portage | 65,68 % | 354,77 % | 22.445.479 € | 4.935.516 € | 246 | 63 | 100 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
53 | Extracadabra | 65,33 % | 351,95 % | 11.148.361 € | 2.466.750 € | 54 | 17 | 15 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
54 | Opteamis | 65,07 % | 349,76 % | 45.460.593 € | 10.107.774 € | 54 | 25 | 20 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
55 | Pure Gaming | 64,7 % | 346,76 % | 18.387.228 € | 4.115.677 € | 4 | - | 3 | eCommerce | Île-de-France |
56 | So Fast So Good | 63,25 % | 335,05 % | 2.095.319 € | 481.624 € | 46 | 40 | 20 | Agriculture et Agro-alimentaire | Grand Est |
57 | Infrastructure Services | 60,55 % | 313,85 % | 2.433.615 € | 588.036 € | 3 | 1 | 2 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
58 | Coopemploi | 60,15 % | 310,76 % | 53.778.021 € | 13.092.328 € | 1.280 | 359 | 250 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Occitanie |
59 | Fermentalg | 59,41 % | 305,08 % | 7.648.000 € | 1.888.000 € | 68 | 59 | 4 | Pharmacie, Cosmétiques, Chimie | Nouvelle-Aquitaine |
60 | Natural Grass | 59,25 % | 303,89 % | 21.574.625 € | 5.341.734 € | 48 | 28 | 20 | Construction, Bâtiment | Île-de-France |
61 | Toosla | 58,97 % | 301,73 % | 7.881.396 € | 1.961.859 € | 15 | 4 | 2 | Automobile (distribution et réparation) | Grand Est |
62 | ALLEA | 58,42 % | 297,62 % | 1.779.925 € | 447.650 € | 20 | 7 | 10 | Audit, conseil et autres services | Centre-Val de Loire |
63 | Autoeasy | 56,78 % | 285,4 % | 5.206.016 € | 1.350.821 € | 6 | 3 | 2 | Automobile (distribution et réparation) | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
64 | Garaude | 56,32 % | 281,97 % | 21.534.708 € | 5.637.779 € | 11 | 6 | - | Commerce de gros | Île-de-France |
65 | Factory | 55,77 % | 277,96 % | 43.391.564 € | 11.480.368 € | 65 | 35 | 15 | Immobilier | Île-de-France |
66 | Gong Galaxy | 54,62 % | 269,68 % | 21.180.083 € | 5.729.261 € | 95 | 20 | 30 | eCommerce | Pays de la Loire |
67 | Aconstruct | 54,51 % | 268,87 % | 68.512.171 € | 18.573.634 € | 34 | 17 | 7 | Construction, Bâtiment | Hauts-de-France |
68 | Montbazens Auto Service | 54,3 % | 267,39 % | 3.082.791 € | 839.106 € | 10 | 3 | 1 | Automobile (distribution et réparation) | Occitanie |
69 | I-Particuliers | 53,64 % | 262,68 % | 9.972.400 € | 2.749.611 € | 12 | 6 | 3 | Immobilier | Auvergne-Rhône-Alpes |
70 | ChapsVision | 53,04 % | 258,42 % | 58.666.000 € | 16.368.000 € | 600 | 115 | 200 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
71 | Bière Appro | 52,84 % | 257,04 % | 2.187.822 € | 612.759 € | 3 | 2 | 1 | Commerce de gros | Auvergne-Rhône-Alpes |
72 | Anaxago | 51,56 % | 248,12 % | 14.458.000 € | 4.153.183 € | 50 | 30 | 20 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
73 | Expera Conseils | 51,19 % | 245,58 % | 2.229.770 € | 645.231 € | 26 | 6 | 4 | Audit, conseil et autres services | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
74 | Superprof | 51,09 % | 244,93 % | 24.028.203 € | 6.966.142 € | 201 | 88 | 30 | Éducation, Formation professionnelle | Île-de-France |
75 | Aux Armes de Diane | 50,86 % | 243,32 % | 3.437.700 € | 1.001.300 € | 6 | 4 | - | Commerce de détail | Île-de-France |
76 | BSK Immobilier | 50,78 % | 242,77 % | 37.220.775 € | 10.858.934 € | 24 | 7 | - | Immobilier | Occitanie |
77 | Artheau Aviation | 50,72 % | 242,36 % | 18.321.800 € | 5.351.630 € | 11 | 5 | 5 | Aéronautique, Ferroviaire, Naval | Île-de-France |
78 | Gallin Bois | 50,7 % | 242,27 % | 5.617.073 € | 1.641.142 € | 22 | 12 | 2 | Industrie, Machines et Équipements | Auvergne-Rhône-Alpes |
79 | One Lease | 50,61 % | 241,66 % | 18.150.982 € | 5.312.545 € | 20 | 9 | 2 | Services aux entreprises | Île-de-France |
80 | Gusto | 50,61 % | 241,63 % | 14.867.568 € | 4.351.994 € | 34 | 12 | 6 | Commerce de gros | Île-de-France |
81 | Sinay | 50,57 % | 241,33 % | 5.152.448 € | 1.509.525 € | 72 | 42 | 20 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Normandie |
82 | Serpe | 50,51 % | 240,95 % | 76.155.969 € | 22.336.523 € | 1.066 | 329 | 100 | Services aux entreprises | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
83 | ClubFunding Group | 50,32 % | 239,65 % | 38.683.000 € | 11.389.000 € | 127 | 59 | 10 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
84 | Clos & Monopole | 50,32 % | 239,65 % | 3.433.546 € | 1.010.915 € | 11 | 4 | 6 | eCommerce | Bourgogne-Franche-Comté |
85 | Prium Group | 50,16 % | 238,61 % | 49.930.685 € | 14.745.606 € | 28 | 25 | 2 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
86 | Oiko Gestion | 50,08 % | 238,07 % | 5.749.430 € | 1.700.658 € | 65 | 27 | - | Immobilier | Île-de-France |
87 | Freelance.com | 49,99 % | 237,44 % | 800.155.000 € | 237.127.000 € | 317 | 133 | 70 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
88 | ikow | 49,54 % | 234,43 % | 5.203.629 € | 1.555.955 € | 10 | 5 | - | eCommerce | Normandie |
89 | Ashler & Manson | 49,12 % | 231,57 % | 6.510.477 € | 1.963.511 € | 90 | 30 | 10 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Nouvelle-Aquitaine |
90 | Symbiose Informatique | 48,93 % | 230,36 % | 45.973.962 € | 13.916.394 € | 34 | 32 | 4 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Bretagne |
91 | Opéra Energie | 48,57 % | 227,91 % | 24.401.639 € | 7.441.471 € | 126 | 69 | 40 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Auvergne-Rhône-Alpes |
92 | Soldats Films | 48,5 % | 227,5 % | 6.300.882 € | 1.923.921 € | 6 | 2 | 2 | Publicité, Marketing et Communication | Île-de-France |
93 | FMS EA | 48,09 % | 224,76 % | 16.297.254 € | 5.018.295 € | 615 | 190 | 150 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Nouvelle-Aquitaine |
94 | Modalis | 47,91 % | 223,6 % | 20.844.283 € | 6.441.276 € | 15 | 6 | 3 | Transport et Logistique | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
95 | The Source | 47,84 % | 223,12 % | 7.098.527 € | 2.196.869 € | 32 | 10 | 10 | Publicité, Marketing et Communication | Île-de-France |
96 | Hydrogen Refueling Solutions | 47,72 % | 222,31 % | 17.034.250 € | 5.285.000 € | 78 | 27 | 15 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Auvergne-Rhône-Alpes |
97 | IMT Partners | 47,67 % | 222,01 % | 25.646.164 € | 7.964.438 € | 32 | 7 | 15 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
98 | Sparklers Club | 47,21 % | 219 % | 4.358.928 € | 1.366.447 € | 12 | 2 | 10 | Commerce de détail | Occitanie |
99 | Onlineformapro | 45,82 % | 210,03 % | 21.124.253 € | 6.813.535 € | 178 | 84 | 15 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Bourgogne-Franche-Comté |
100 | Physidia | 45,79 % | 209,84 % | 24.336.557 € | 7.854.477 € | 59 | 46 | 10 | Médico-social, Services à la personne, Santé | Pays de la Loire |
101 | Insight SiP | 45,6 % | 208,66 % | 6.994.913 € | 2.266.202 € | 11 | 10 | 2 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
102 | Ultra Premium Direct | 44,89 % | 204,15 % | 38.840.713 € | 12.770.410 € | 109 | 43 | 40 | Agriculture et Agro-alimentaire | Nouvelle-Aquitaine |
103 | Expert Line | 44,8 % | 203,61 % | 22.219.000 € | 7.318.168 € | 36 | 26 | 12 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
104 | Tikamoon | 44,02 % | 198,73 % | 102.785.000 € | 34.406.880 € | 160 | 80 | 15 | Commerce de détail | Hauts-de-France |
105 | Headhunting Factory | 43,94 % | 198,23 % | 4.988.304 € | 1.672.623 € | 178 | 35 | 15 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
106 | elloha | 43,69 % | 196,69 % | 2.385.505 € | 804.027 € | 42 | 2 | 40 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Occitanie |
107 | Eco CO2 | 43,65 % | 196,44 % | 16.926.652 € | 5.710.024 € | 128 | 54 | 5 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Île-de-France |
108 | Parinox | 43,45 % | 195,2 % | 8.027.885 € | 2.719.492 € | 34 | 9 | 15 | Commerce de gros | Île-de-France |
109 | Cemp | 43,41 % | 194,94 % | 180.137.663 € | 61.076.110 € | 33 | 19 | 3 | Commerce de gros | Île-de-France |
110 | Fermeture Econ’Home | 43,27 % | 194,09 % | 4.569.361 € | 1.553.749 € | 40 | 20 | - | Commerce de détail | Auvergne-Rhône-Alpes |
111 | Solutel | 42,62 % | 190,09 % | 3.959.151 € | 1.364.794 € | 36 | 15 | 12 | Ingénierie, Bureaux d’études techniques | Bretagne |
112 | Spideo | 42,38 % | 188,66 % | 3.574.551 € | 1.238.332 € | 35 | 22 | 3 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
113 | Hula-Hoop | 41,93 % | 185,92 % | 4.490.070 € | 1.570.395 € | 42 | 13 | 15 | Publicité, Marketing et Communication | Auvergne-Rhône-Alpes |
114 | Portify | 41,82 % | 185,27 % | 35.673.902 € | 12.505.463 € | 300 | 150 | 100 | Services à l’emploi (intérim, recrutement) | Île-de-France |
115 | EET | 41,79 % | 185,06 % | 9.777.209 € | 3.429.887 € | 11 | 5 | - | Commerce de gros | Hauts-de-France |
116 | Ingénierie Bois Noroy | 41,68 % | 184,4 % | 2.904.390 € | 1.021.232 € | 17 | 7 | 1 | Construction, Bâtiment | Bourgogne-Franche-Comté |
117 | 50 Factory | 41,62 % | 184,03 % | 23.669.888 € | 8.333.511 € | 90 | 35 | 15 | eCommerce | Nouvelle-Aquitaine |
118 | Ecovadis | 41,52 % | 183,46 % | 93.874.507 € | 33.117.679 € | 1.358 | 557 | 25 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
119 | JL&P Engineering | 41,18 % | 181,4 % | 5.056.577 € | 1.796.941 € | 17 | 7 | 5 | Énergies (production, distribution, installation, conseil) | Nouvelle-Aquitaine |
120 | Adameo | 41,05 % | 180,65 % | 9.477.405 € | 3.376.958 € | 70 | 55 | 10 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
121 | Les Constructeurs du Bois | 40,6 % | 177,96 % | 10.918.555 € | 3.928.155 € | 16 | 12 | 3 | Immobilier | Grand Est |
122 | Sourcing Force | 40,33 % | 176,34 % | 13.637.841 € | 4.935.245 € | 32 | 15 | - | Audit, conseil et autres services | Auvergne-Rhône-Alpes |
123 | Leasy | 40,33 % | 176,33 % | 16.530.400 € | 5.982.187 € | 5 | 3 | 4 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
124 | ALPC | 40,18 % | 175,46 % | 47.297.067 € | 17.170.383 € | 5 | 1 | 1 | Commerce de gros | Île-de-France |
125 | Portalia | 39,9 % | 173,83 % | 23.558.986 € | 8.603.626 € | 9 | 6 | 1 | Audit, conseil et autres services | Île-de-France |
126 | Hydroprocess | 39,71 % | 172,73 % | 12.173.842 € | 4.463.748 € | 19 | 10 | 2 | Industrie, Machines et Équipements | Bourgogne-Franche-Comté |
127 | Theodo | 39,59 % | 172,02 % | 91.380.887 € | 33.593.166 € | 616 | 322 | 80 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
128 | Optimisation Habitat Energie | 39,58 % | 171,93 % | 2.155.667 € | 792.732 € | 14 | 7 | 2 | Construction, Bâtiment | Auvergne-Rhône-Alpes |
129 | Bioburger | 39,52 % | 171,61 % | 14.294.382 € | 5.262.883 € | 255 | 100 | 155 | Tourisme, Hôtellerie-Restauration | Île-de-France |
130 | Office In | 39,3 % | 170,31 % | 8.059.480 € | 2.981.531 € | 8 | 5 | 2 | Ingénierie, Bureaux d’études techniques | Île-de-France |
131 | Lemonway | 39,3 % | 170,28 % | 16.311.552 € | 6.035.000 € | 130 | 64 | 30 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Île-de-France |
132 | Leascorp | 39,22 % | 169,85 % | 37.717.313 € | 13.976.926 € | 17 | 4 | 4 | Fintech, Services financiers et Assurance (banques, assistance) | Pays de la Loire |
133 | Bail Art | 38,85 % | 167,7 % | 15.080.076 € | 5.633.147 € | 11 | 4 | 2 | Divertissement, Culture, Multimédia | Île-de-France |
134 | Project X Paris | 38,85 % | 167,67 % | 50.106.146 € | 18.719.367 € | 210 | 130 | 20 | Commerce de détail | Île-de-France |
135 | Values.Media | 38,8 % | 167,38 % | 13.596.984 € | 5.085.246 € | 51 | 33 | 5 | Publicité, Marketing et Communication | Île-de-France |
136 | Ad’s up Consulting | 38,73 % | 167 % | 19.990.000 € | 7.487.000 € | 130 | 66 | - | Publicité, Marketing et Communication | Île-de-France |
137 | LBI Cooperative | 38,65 % | 166,51 % | 189.816.363 € | 71.223.047 € | 12 | 11 | 1 | Médico-social, Services à la personne, Santé | Grand Est |
138 | Plug In Digital | 38,05 % | 163,08 % | 24.389.362 € | 9.270.859 € | 50 | 21 | 5 | Divertissement, Culture, Multimédia | Occitanie |
139 | Constellation | 38,02 % | 162,89 % | 159.622.412 € | 60.717.581 € | 688 | 198 | 120 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
140 | écomiam | 38,01 % | 162,85 % | 38.636.421 € | 14.698.832 € | 56 | 32 | - | Commerce de détail | Bretagne |
141 | Celeste | 37,96 % | 162,6 % | 123.280.000 € | 46.946.000 € | 617 | 121 | 80 | Médias et Télécommunication | Île-de-France |
142 | Hemisphere | 37,7 % | 161,09 % | 7.257.834 € | 2.779.866 € | 12 | 6 | 3 | Immobilier | Île-de-France |
143 | Platform.sh | 37,64 % | 160,77 % | 40.164.000 € | 15.402.000 € | 314 | 159 | 10 | Informatique, Digital et High-Tech (installation, conseil) | Île-de-France |
144 | Nature Dog | 37,52 % | 160,07 % | 12.200.846 € | 4.691.423 € | 26 | 11 | 2 | Commerce de détail | Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse |
145 | OdeGam | 37,5 % | 159,97 % | 1.684.458 € | 647.949 € | 22 | 12 | 6 | Construction, Bâtiment | Bretagne |
